2020.04.17
深圳崇達多層線路板有限公司環境信息公示
一、單位基礎信息
單位名稱 | 深圳崇達多層線路板有限公司 | ||
生產地址 | 深圳市寶安區新橋街道新玉路橫崗下工業區 | ||
法人代表 | 姜雪飛 | 電話 | 0755-26068047 |
環保負責人 | 袁進 | 電話 | 0755-26055187 |
統一社會信用代碼 | 91440300715219591M | 成立時間 | 1999年8月 |
占地面積 | 26000m2 | 職工人數 | 1100人 |
經營范圍 | 多層柔性電路板、HDI電路板、多層剛柔結合型電路板的生產與銷售,貨物及技術進出口。(法律、行政法規或者國務院決定禁止和規定在登記前須經批準的項目除外)。 | ||
主體類型 | 有限責任公司 | 行業類型 | 電子電路制造 |
主要產品 | 序號 | 產品名稱 | 年產量 |
1 | 多層板 | 40萬平方米 |
二.排污信息
(1) 廢水排污信息情況表
排放方式:連續性排放 | 排放口數量:1個 | 排放口位置:廢水處理站內 | ||||||||||||||
污染物特征及污染物名稱 | 執行的污染物排放標準(mg/L) | 2019年實際排放情況 | 超標情況 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 核定的排放總量(年/噸) | 實際排放量(年/噸) | |||
PH值 | 6-9 | 7.27 | 7.18 | 7.24 | 7.48 | 6.86 | 7.04 | 7.34 | 7.08 | 7.18 | 7.81 | 8.06 | 7.69 | - | - | 無 |
化學需氧量 | 160 | 65.4 | 60.2 | 41.4 | 47.8 | 57.1 | 76.7 | 67.6 | 47.8 | 45.3 | 140 | 75.9 | 136 | 63.36 | 25.232 | |
氨氮 | 30 | 9.66 | 10.8 | 1.88 | 3.77 | 5.69 | 5.25 | 8.47 | 8.65 | 6.81 | 13.7 | 14.7 | 15.2 | 11.88 | 3.064 | |
總磷 | 2.0 | 1.55 | 1.28 | 0.97 | 0.55 | 0.95 | 0.89 | 0.7 | 0.33 | 0.56 | 1.25 | 0.45 | 0.83 | 0.792 | 0.3021 | |
總氰化物 | 0.4 | 0.006 | 0.019 | 0.004 | 0.006 | 0.015 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.124 | 0.029 | 0.014 | 0.1584 | 0.0071 | |
總鎳 | 0.5 | 0.035 | 0.107 | 0.036 | 0.051 | 0.161 | 0.055 | 0.074 | 0.032 | 0.116 | 0.151 | 0.167 | 0.131 | 0.198 | 0.0327 | |
總銅 | 1.0 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.396 | 0.0202 |
公司成立至今,防治污染設施運行良好,未有超標排放現象發生。
2008年投資3000多萬元分別對環保設施進行建設,其中廢水日處理能力達到3000m3 ,待處理水經過酸化、絮凝、生物等處理系統處理后,達標排放。
2013年投38萬增加廢氣處理優化升級項目建設,增加廢氣在線監控系統建設,該系統自投入至今運行穩定,確保排放達標率100%。
公司從建廠至今,不斷增加污水在線監控儀器并與深圳市、寶安區監測站進行聯網,各儀器投入至今運行穩定。
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
序號 | 行政許可證文件名稱 | 主要內容 |
1 | 關于《深圳崇達電路科技有限公司建設項目環境影響報告書》(報批稿)的批復 深環批函「2004」217號文件—深圳市環境保護局2004年11月26日 | 公司申請的開設生產項目獲得環保批準:主要生產多層柔性電路板、HDI電路板、多層剛柔結合型電路板,年產量分別為18萬平方米、18萬平方米、4萬平方米。 |
2 | 關于《深圳市環境保護局建設項目環境影響審查批復》深環批「2008」100720號文件—深圳市環境保護局2008年6月24日 | 公司申請在不改變建設內容及生產工藝,不增加污染負荷,且變更地址后與原項目位于同一區域內前提下,將原建設地址寶安區福永街道塘尾村變更到寶安區沙井街道新橋橫崗下工業區新玉路3棟,并將原建設項目名稱由深圳崇達電路科技有限公司變更為深圳崇達多層線路板有限公司寶安分公司。 |
3 | 《關于深圳崇達多層線路板有限公司寶安公公司項目竣工環境保護驗收的決定書》 深環建驗「2010」085號文件—深圳市人居環境委員會2010年8月22日 | 2010年8月22日,深圳崇達多層線路板有限公司寶安分公司經過深圳市人居環境委員會的驗收,驗收結論:符合環保驗收條件,同意環保設施正式投入使用?!稄V東省污染物排放許可證》 許可證編號:440012010000083 |
4 | 深圳市人居環境委員會建設項目環境影響審查批復 深環批「2010」101330號—深圳市人居環境委員會2010年9月8日 | 公司申請更名為深圳崇達多層線路板有限公司 |
5 | 關于《深圳市人居環境委員會建設項目環境影響審查批復》 深環批「2011」100802號文件—深圳市人居環境委員會2011年9月19日 | 公司申請擴建,從事線路板鉆孔加工,年加工量為2.5萬平方米。 |
6 | 《關于深圳崇達多層線路板有限公司項目竣工環境保護驗收的決定書》 深環建驗「2013」181號文件—深圳市人居環境委員會2013年9月12日 | 2013年9月12日,深圳崇達多層線路板有限公司經過深圳市人居環境委員會的驗收,驗收結論:符合環保驗收條件,同意環保設施正式投入使用。 |
7 | 關于《深圳市人居環境委員會建設項目環境影響審查批復》 深環批「2015」100020號文件—深圳市人居環境委員會2015年4月10日 | 公司申請擴建,從事線路板鉆孔加工,年加工量為2.5萬平方米。 |
五、突發環境應急預案
為了及時、高效處置突發環境事件,公司在2017年8月依據相關法律法規和技術規范的要求,組織編制了《突發環境事件應急預案》及其專項預案、現場處置預案,并報深圳市環境監測支隊備案,現已正式實施。